Τύποι καρκίνου, των οποίων η επίπτωση αναφέρεται υψηλότερη σε παχύσαρκα άτομα.
| Ορμονοεξαρτώμενοι | Γαστρεντερικού/ηπατικοί/νεφρικοί |
|---|---|
| Ενδομητρίου | Παχέος εντέρου |
| Ωοθηκών | Χοληδόχου κύστης |
| Μαστού | Παγκρέατος |
| Τραχήλου μήτρας | Ήπατος |
| Προστάτη | Νεφρών |
Επιλογή κατάλληλων στόχων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των συνοδών παθολογικών καταστάσεων.
| Κατάσταση | Κατάλληλος στόχοςa |
|---|---|
| Παχυσαρκία | Ελάττωση του βάρους του σώματος κατά 5–15% (μικρότερη ελάττωση είναι επίσης αποδεκτή, αν η απώ- λεια κοιλιακού λίπους είναι αρκετή για να παρέχει μεταβολικό όφελος) |
| Κοιλιακό λίπος | Ελάττωση περιμέτρου μέσης |
| NIDDM και δυσανεξία στη γλυκόζη | Βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, π.χ. μείωση των επιπέδων σακχάρου νηστείας και επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και ελάττωση της χρήσης υπογλυκαιμικών δισκίων ή ινσουλίνης |
| Υπέρταση | Ελάττωση της αρτηριακής πίεσης και της ανάγκης για χρησιμοποίηση αντιυπερτασικών |
| Δυσλιπιδαιμία | Σημαντικές βελτιώσεις στην LDL, στα τριγλυκερίδια και την HDL χοληστερόλη |
| Υπνική άπνοια | Ελάττωση της άπνοιας, βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας |
| Αρθρίτιδα και οσφυαλγία | Ανακούφιση πόνου, αύξηση κινητικότητας, μείωση ανάγκης για φαρμακοθεραπείες |
| Αναπαραγωγική λειτουργία | Βελτίωση αναπαραγωγικής λειτουργίας με φυσιολογική έμμηνο ρύση |
| Ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία | Βελτίωση ποιότητας ζωής, ελάττωση άγχους, βελτίωση μελαγχολικής διάθεσης, βελτίωση κοινωνικότητας |
| Κόπωση, εφίδρωση, δύσπνοια κ.λπ. | Υποχώρηση των ενοχλημάτων ή μείωση της έντασής τους |
| Μειωμένη αντοχή στην άσκηση | Αύξηση της αντοχής στην άσκηση, μείωση δύσπνοιας |




